国际成人 PMBCL 上海治疗病例
- 病例背景
- 经既往多模式治疗的原发纵隔大 B 细胞淋巴瘤
- 报告治疗
- 阿基仑赛 CAR-T
- 机构
- 上海嘉会国际医院
- 观察经过
- 医院报告肿瘤相关疼痛改善,并于输注三周后在情况稳定下出院。
- 安全或并发症
- 报告记载发热、低血压及呕吐等 CRS 症状,但未注明 CRS 分级。
- 报告随访
- 随访至三周出院;后续结果未报告
为何不能普遍套用医院撰写的单个病例,随访很短,不能得出长期疗效或生存结论。
打开来源各行仅用于教育及证据控制,不代表符合条件、医院供应、制造成功、价格、保险承保或个人获益。
监管批准产品仅适用于明确说明书人群。已注册或已发表研究不等于上市治疗,也不能以不同研究的缓解率直接比较产品。
将光标移至、用键盘聚焦或点按带下划线的术语,可查看简短解释;不能替代治疗团队说明。
本地搜索仅查找相关证据页面,不作诊断、治疗建议或资格判断,也不会将输入内容发送至外部模型。
输入至少两个字符开始搜索。
小屏幕可左右滑动,或使用键盘查看所有比较列。
| 产品或路径 | 监管类别 | 已核实人群 | 证据日期 | 来源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axicabtagene ciloleucel (FKC876)Yescarta® | CD19 | 中国批准产品 | 自体 | 已核实的 2021 年中国批准来源:经两线或以上系统治疗后复发或难治的大 B 细胞淋巴瘤成人。 后续说明书变更、中心资格及现行供应须确认。 | 中国批准来源 · 2021年6月23日 | 来源 |
| Relmacabtagene autoleucelCarteyva® | CD19 | 中国批准产品 | 自体 | 已核实中国适应证包括后线大 B 细胞淋巴瘤、特定滤泡性淋巴瘤,以及使用 BTK 抑制剂后的后线套细胞淋巴瘤。 此来源仅确认二线 LBCL 申请获受理,并非已核实批准。 | 制造商状态页 · 2025年5月28日 | 来源 |
| Inaticabtagene autoleucel (CNCT19)YORWIDA® / 源瑞达® | CD19 | 中国批准产品 | 自体 | 成人复发或难治 B-ALL;其后批准也涵盖经两线或以上系统治疗后复发或难治的 LBCL。 本表不把成人 B-ALL 说明书延伸至儿科或研究用途。 | 中国批准 · 2023年11月及2025年11月28日 | 来源 |
| Equecabtagene autoleucelFucaso® / 福可苏® | BCMA | 中国批准产品 | 自体 | 有条件批准用于经三线或以上既往治疗后进展的成人复发或难治多发性骨髓瘤,既往治疗须包括蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂。 有条件批准、具体既往治疗及中心现行供应均须核实。 | NMPA 页面 · 2023年6月30日 | 来源 |
| Zevorcabtagene autoleucel (CT053)— | BCMA | 中国批准产品 | 自体 | 经至少三线既往治疗后进展的成人复发或难治多发性骨髓瘤,既往治疗包括蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂。 关键研究机构不自动代表现行商业治疗可提供。 | 中国批准 · 2024年2月23日 | 来源 |
| Ciltacabtagene autoleucelCarvykti® / 卡卫荻® | BCMA | 中国批准产品 | 自体 | 有条件批准用于经三线或以上治疗后进展的成人复发或难治多发性骨髓瘤,包括蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂。 中国说明书及可及性不能以美国或欧盟适应证取代。 | NMPA 页面 · 2025年2月19日 | 来源 |
| Satricabtagene autoleucel (CT041)Kailimei® / 愷力美® | CLDN18.2 | 中国批准产品 | 自体 | 特定 CLDN18.2 阳性、HER2 阴性晚期胃或胃食管交界腺癌,并已接受至少两线治疗但失败。 并非血液科产品;列入仅为说明不能只凭 CAR-T 名称推断靶点及适应证。 | 中国批准 · 2026年6月22日 | 来源 |
| CD7-directed CAR-T study pathwayNo marketed product asserted | CD7 | 研究路径 | 按研究方案;须核实 | 针对部分复发或难治 T 系恶性肿瘤的临床研究路径;以方案入组条件为准。 属研究;招募、院址、方案及现行状态须向注册资料及研究者确认。 | 注册来源 · 2026年8月29日审阅 | 来源 |
| GPRC5D-directed CAR-T study pathwayNo marketed product asserted | GPRC5D | 研究路径 | 按研究方案;须核实 | 针对部分复发或难治多发性骨髓瘤的临床研究路径,包括 BCMA 治疗后研究。 属研究;不是中国上市产品,也不代表目前可提供。 | 注册来源 · 2026年8月29日审阅 | 来源 |
| Dual CD19/CD20 CAR-T study pathwayNo marketed product asserted | CD19/CD20 | 研究路径 | 按研究方案;须核实 | 针对部分复发或难治 B 细胞恶性肿瘤的研究构型;研究人群及制造因方案而异。 属研究;不应跨研究比较缓解率。 | 同行评审来源 · 2024年8月7日 | 来源 |
以下中立摘要来自同行评审病例报告或医疗机构公开报告,不是患者见证、代表性结果、比较证据或治疗建议。
为何不能普遍套用医院撰写的单个病例,随访很短,不能得出长期疗效或生存结论。
打开来源为何不能普遍套用医疗机构撰写的短期单个病例,不能确定影像学反应、持久性或另一患者的获益。
打开来源为何不能普遍套用单个序贯治疗病例,不能把结果归因于其中一个环节,也不能套用于另一患者。
打开来源为何不能普遍套用罕见且高度筛选的单个研究病例;后续治疗影响持久性解读,也不构成上市产品声称。
打开来源港桥没有治疗、招募、访谈或独立核实这些病例;列入不代表任何关系。