01
每个数字都需要标签
我们标示资料日期、原币、资料类型、治疗项目定义、包含及不包含内容,以及是否已知有国际患者附加费。
国内医院成本、省级收费项目、私人套餐、现金购买价、公营收费、付款方金额及帐面收费并不相同。
应以医院现行分项估算、临床计划、并发症条款及保险方就个案作出的书面决定为准。
我们标示资料日期、原币、资料类型、治疗项目定义、包含及不包含内容,以及是否已知有国际患者附加费。
治疗、并发症、导航、传译、交通、住宿、照顾者、延长逗留、复康及回国跟进应分开列示。
预先授权、网络、治疗状态、保单限额、合理及惯常费用、直接结算、医疗运送及不承保项目,均须就确切医院及路径取得书面确认。
关节置换、前列腺增生及结石手术、眼科、减重、良性妇科、普通外科、耳鼻喉、重建及牙科路径,不会因为汇整网站价格而标示为较便宜。必须先取得可对齐完整治疗项目的医院及原居地报价。
以下条目用于说明方法,并非国际患者保证价格,也不能证明在中国治疗更便宜或合适。新增专科手术在取得可比较治疗项目文件前维持为仅供报价。
表格显示原币金额。跨境换算以2026年7月汇率作审阅,但仍以来源货币为准。
| 明确治疗项目 | 中国内地依据 | 英国依据 | 美国依据 | 公布基准 |
|---|---|---|---|---|
| 机械臂辅助根治性前列腺切除术只属参考依据 | 规划范围人民币60,000–80,000元;国内中位数人民币67,380.5元 | 私人估算20,000–30,000英镑 | 参与供应者现金购买价16,056–27,037美元 | 套餐定义不同;须取得医院书面报价 |
| 部分肾切除术只属参考依据 | 国内机械臂队列人民币68,406.7–76,922.5元 | 供应者示例由11,000英镑起 | 参与供应者现金购买价14,170–25,274美元 | 须确认部分/根治及机械臂/腹腔镜定义 |
| 结直肠切除术只属参考依据 | 国内住院资料人民币32,515.61–49,210.59元 | 私人套餐示例17,350–28,140英镑 | 参与供应者现金购买价7,882–40,293美元 | 部位、造口、医生费及并发症不同 |
| 部分肝切除术只属参考依据 | 国内DRG时期资料人民币63,929–94,356元 | 医院套餐由30,980英镑起 | 参与供应者现金购买价21,569–28,019美元 | 切除范围、肝硬化、深切治疗及费用内容须确认 |
| 五次前列腺SBRT只可作方法清晰的比较 | 官方省级收费项目示例人民币37,193–38,251元 | 私人估算12,000–16,000英镑 | 按五次治疗购买价计算16,375–24,895美元 | 计费单位不同;计划费可能另计 |
| 质子治疗疗程只可按适应症比较 | 国产系统上限人民币170,000元;进口系统报道约人民币300,000元 | 私人示例27,000–48,000英镑 | 供应者报道范围25,000–100,000美元以上 | 适应症、分次、附加费及相对价值各异 |
| 全膝或全髋关节置换只供报价路径 | 须取得现行医院分项报价 | 须取得相同私人自费报价 | 须取得相同现金或付款方报价 | 对齐植入物品牌、医生、住院日数、复康、并发症及翻修条款 |
| 前列腺增生或肾结石手术只供报价路径 | 须取得现行医院分项报价 | 须取得相同私人自费报价 | 须取得相同现金或付款方报价 | 对齐 HoLEP、TURP、PCNL 或其他确切程序、器械、导管、住院及再次介入 |
| 白内障或具医疗需要的眼科手术只供报价路径 | 须取得现行医院分项报价 | 须取得相同私人自费报价 | 须取得相同现金或付款方报价 | 对齐单眼或双眼、晶体或器械品牌、医生、麻醉、检查及跟进 |
| 减重或良性妇科手术只供报价路径 | 须取得现行医院分项报价 | 须取得相同私人自费报价 | 须取得相同现金或付款方报价 | 对齐确切手术、术前计划、器械、病理、住院、并发症、营养及跟进 |
复杂手术、联合治疗、部分放疗疗程及许多跨专科医院路径,负责任的公开答案是“需取得书面报价”。
医院基础治疗
并发症及延长住院备用金
导航及口译费用
交通、住宿及照护者开支
康复及回国随访
押金、取消、退款及汇率条款
保险标志、网络名单或直接结算关系并不证明承保。书面确认应列明患者、诊断、治疗、医院及院址、批准金额或计算基础、除外责任及患者负担。
公开资料不能公平比较时,我们会标示「需取得书面报价」,而不以低质素估算填补。