01
每個數字都需要標籤
我們標示資料日期、原幣、資料類型、治療項目定義、包含及不包含內容,以及是否已知有國際患者附加費。
國內醫院成本、省級收費項目、私人套餐、現金購買價、公營收費、付款方金額及帳面收費並不相同。
應以醫院現行分項估算、臨床計劃、併發症條款及保險方就個案作出的書面決定為準。
我們標示資料日期、原幣、資料類型、治療項目定義、包含及不包含內容,以及是否已知有國際患者附加費。
治療、併發症、導航、傳譯、交通、住宿、照顧者、延長逗留、復康及回國跟進應分開列示。
預先授權、網絡、治療狀態、保單限額、合理及慣常費用、直接結算、醫療運送及不承保項目,均須就確切醫院及路徑取得書面確認。
關節置換、前列腺增生及結石手術、眼科、減重、良性婦科、普通外科、耳鼻喉、重建及牙科路徑,不會因為彙整網站價格而標示為較便宜。必須先取得可對齊完整治療項目的醫院及原居地報價。
以下條目用於說明方法,並非國際患者保證價格,亦不能證明在中國治療較便宜或合適。新增專科手術在取得可比較治療項目文件前維持為只供報價。
表格顯示原幣金額。跨境換算以2026年7月匯率作審閱,但仍以來源貨幣為準。
| 明確治療項目 | 中國內地依據 | 英國依據 | 美國依據 | 公布基準 |
|---|---|---|---|---|
| 機械臂輔助根治性前列腺切除術只屬參考依據 | 規劃範圍人民幣60,000–80,000元;國內中位數人民幣67,380.5元 | 私人估算20,000–30,000英鎊 | 參與供應者現金購買價16,056–27,037美元 | 套餐定義不同;須取得醫院書面報價 |
| 部分腎切除術只屬參考依據 | 國內機械臂隊列人民幣68,406.7–76,922.5元 | 供應者示例由11,000英鎊起 | 參與供應者現金購買價14,170–25,274美元 | 須確認部分/根治及機械臂/腹腔鏡定義 |
| 結直腸切除術只屬參考依據 | 國內住院資料人民幣32,515.61–49,210.59元 | 私人套餐示例17,350–28,140英鎊 | 參與供應者現金購買價7,882–40,293美元 | 部位、造口、醫生費及併發症不同 |
| 部分肝切除術只屬參考依據 | 國內DRG時期資料人民幣63,929–94,356元 | 醫院套餐由30,980英鎊起 | 參與供應者現金購買價21,569–28,019美元 | 切除範圍、肝硬化、深切治療及費用內容須確認 |
| 五次前列腺SBRT只可作方法清晰的比較 | 官方省級收費項目示例人民幣37,193–38,251元 | 私人估算12,000–16,000英鎊 | 按五次治療購買價計算16,375–24,895美元 | 計費單位不同;計劃費可能另計 |
| 質子治療療程只可按適應症比較 | 國產系統上限人民幣170,000元;進口系統報道約人民幣300,000元 | 私人示例27,000–48,000英鎊 | 供應者報道範圍25,000–100,000美元以上 | 適應症、分次、附加費及相對價值各異 |
| 全膝或全髖關節置換只供報價路徑 | 須取得現行醫院分項報價 | 須取得相同私人自費報價 | 須取得相同現金或付款方報價 | 對齊植入物品牌、醫生、住院日數、復康、併發症及翻修條款 |
| 前列腺增生或腎結石手術只供報價路徑 | 須取得現行醫院分項報價 | 須取得相同私人自費報價 | 須取得相同現金或付款方報價 | 對齊 HoLEP、TURP、PCNL 或其他確切程序、器械、導管、住院及再次介入 |
| 白內障或具醫療需要的眼科手術只供報價路徑 | 須取得現行醫院分項報價 | 須取得相同私人自費報價 | 須取得相同現金或付款方報價 | 對齊單眼或雙眼、晶體或器械品牌、醫生、麻醉、檢查及跟進 |
| 減重或良性婦科手術只供報價路徑 | 須取得現行醫院分項報價 | 須取得相同私人自費報價 | 須取得相同現金或付款方報價 | 對齊確切手術、術前計劃、器械、病理、住院、併發症、營養及跟進 |
複雜手術、合併治療、部分放療療程及很多個別醫院路徑,負責任的公開答案是「需取得書面報價」。
醫院基本治療
併發症及延長住院備用金
導航及傳譯費用
交通、住宿及照顧者開支
復康及回國跟進
按金、取消、退款及匯率條款
保險標誌、網絡名單或直接結算關係並不證明承保。書面確認應列明患者、診斷、治療、醫院及院址、批准金額或計算基礎、不承保項目及患者責任。
公開資料不能公平比較時,我們會標示「需取得書面報價」,而不以低質素估算填補。